INFORMAÇÃO DO PRODUTO
– Seleção de trabalho em AC (corrente alternada)
– Seleção de trabalho em DC (corrente continua)
– Rampa de descida
– Pré-vazão de gás
– Pós-vazão de gás
– Ajuste da porcentagem da corrente de base
– Ajuste da frequência de pulso (velocidade)
– Ajuste da largura da onda no pulsado
– 2T/4T Toques
– Display digital
– Balanço limpeza para alumínio
– Pode ser equipada com tocha refrigerada
– Abertura de arco por alta frequência
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Inversora TIG 315 Amperes AC/DC Pulsada - 220V ou 380V ( apenas inversora )
INFORMAÇÃO DO PRODUTO
– Seleção de trabalho em AC (corrente alternada)
– Seleção de trabalho em DC (corrente continua)
– Rampa de descida
– Pré-vazão de gás
– Pós-vazão de gás
– Ajuste da porcentagem da corrente de base
– Ajuste da frequência de pulso (velocidade)
– Ajuste da largura da onda no pulsado
– 2T/4T Toques
– Display digital
– Balanço limpeza para alumínio
– Pode ser equipada com tocha refrigerada
– Abertura de arco por alta frequência
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Produtos Relacionados







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$11.974,00 sem juros | R$11.974,00 |
2 x | de R$6.257,01 | R$12.514,03 |
3 x | de R$4.232,41 | R$12.697,23 |
4 x | de R$3.220,71 | R$12.882,83 |
5 x | de R$2.613,92 | R$13.069,62 |
6 x | de R$2.209,60 | R$13.257,61 |
7 x | de R$1.921,14 | R$13.448,00 |
8 x | de R$1.705,10 | R$13.640,78 |
9 x | de R$1.537,20 | R$13.834,76 |
10 x | de R$1.402,99 | R$14.029,94 |
11 x | de R$1.293,41 | R$14.227,51 |
12 x | de R$1.202,19 | R$14.426,28 |
13 x | de R$1.125,19 | R$14.627,44 |
14 x | de R$1.059,27 | R$14.829,80 |
15 x | de R$1.002,30 | R$15.034,55 |
16 x | de R$952,53 | R$15.240,51 |
17 x | de R$908,76 | R$15.448,85 |
18 x | de R$869,91 | R$15.658,40 |



